Nils Holgersson-rapporten 2026
E.ON Energidistribution: vad kostar elnätet?
E.ON Energidistribution äger elnätet i 51 kommuner. Så mycket kostar det jämfört med resten av Sverige.
Kommuner där E.ON Energidistribution har elnätet
| Kommun | Per månad | Mot 2025 | Plats |
|---|---|---|---|
| Danderyd | 371 kr | +1 % | 143 |
| Enköping | 371 kr | +1 % | 143 |
| Håbo | 371 kr | +1 % | 143 |
| Järfälla | 371 kr | +1 % | 143 |
| Upplands Bro | 371 kr | +1 % | 143 |
| Upplands Väsby | 371 kr | +1 % | 143 |
| Vaxholm | 371 kr | +1 % | 143 |
| Österåker | 371 kr | +1 % | 143 |
| Aneby | 431 kr | +1 % | 234 |
| Askersund | 431 kr | +1 % | 234 |
| Burlöv | 431 kr | +1 % | 234 |
| Gnosjö | 431 kr | +1 % | 234 |
| Hallsberg | 431 kr | +1 % | 234 |
| Hultsfred | 431 kr | +1 % | 234 |
| Hylte | 431 kr | +1 % | 234 |
| Hässleholm | 431 kr | +1 % | 234 |
| Högsby | 431 kr | +1 % | 234 |
| Kinda | 431 kr | +1 % | 234 |
| Kumla | 431 kr | +1 % | 234 |
| Kungsbacka | 431 kr | +1 % | 234 |
| Lekeberg | 431 kr | +1 % | 234 |
| Lessebo | 431 kr | +1 % | 234 |
| Malmö | 431 kr | +1 % | 234 |
| Markaryd | 431 kr | +1 % | 234 |
| Mönsterås | 431 kr | +1 % | 234 |
| Mörbylånga | 431 kr | +1 % | 234 |
| Nora | 431 kr | +1 % | 234 |
| Norrköping | 431 kr | +1 % | 234 |
| Osby | 431 kr | +1 % | 234 |
| Perstorp | 431 kr | +1 % | 234 |
| Svalöv | 431 kr | +1 % | 234 |
| Svedala | 431 kr | +1 % | 234 |
| Söderköping | 431 kr | +1 % | 234 |
| Tingsryd | 431 kr | +1 % | 234 |
| Tomelilla | 431 kr | +1 % | 234 |
| Uppvidinge | 431 kr | +1 % | 234 |
| Valdemarsvik | 431 kr | +1 % | 234 |
| Vellinge | 431 kr | +1 % | 234 |
| Ydre | 431 kr | +1 % | 234 |
| Åtvidaberg | 431 kr | +1 % | 234 |
| Älmhult | 431 kr | +1 % | 234 |
| Örebro | 431 kr | +1 % | 234 |
| Örkelljunga | 431 kr | +1 % | 234 |
| Östra Göinge | 431 kr | +1 % | 234 |
| Dorotea | 458 kr | +1 % | 271 |
| Kramfors | 458 kr | +1 % | 271 |
| Nordanstig | 458 kr | +1 % | 271 |
| Ragunda | 458 kr | +1 % | 271 |
| Sollefteå | 458 kr | +1 % | 271 |
| Strömsund | 458 kr | +1 % | 271 |
| Timrå | 458 kr | +1 % | 271 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026 (Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och Sveriges Allmännytta). Kostnaden gäller per lägenhet och månad i rapportens referenshus, med moms. Din egen kostnad beror på säkring och förbrukning och står på nätfakturan.
E.ON Energidistribution kostar 371 kr till 458 kr i månaden per lägenhet i rapportens referenshus, samma som medianen för Sveriges kommuner, och 1 % dyrare än 2025. Elnätet går inte att byta, men elavtalet kan du välja fritt. Se alla 290 kommuner.