Spotpris från Nord Pool, uppdateras automatiskt
Elpriset idag
Elpriset idag i
Timme för timme, idag och från klockan 13 även imorgon. Påslag, elnät och energiskatt tillkommer. Elpriset imorgon
Snitt idag 12 november, öre/kWh med moms
Idag, torsdag 12 november
Billigaste tre timmarna: kl 21–00, i snitt 128,0 öre/kWh. Bra tid att ladda bilen, tvätta eller köra diskmaskinen.
Alla timmar
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00–01 | 185,8 |
| 01–02 | 177,4 |
| 02–03 | 169,2 |
| 03–04 | 161,9 |
| 04–05 | 156,0 |
| 05–06 | 163,0 |
| 06–07 | 173,7 |
| 07–08 | 225,7 |
| 08–09 | 223,1 |
| 09–10 | 206,0 |
| 10–11 | 196,2 |
| 11–12 | 182,9 |
| 12–13 | 176,9 |
| 13–14 | 172,3 |
| 14–15 | 170,9 |
| 15–16 | 171,5 |
| 16–17 | 176,9 |
| 17–18 | 191,8 |
| 18–19 | 183,5 |
| 19–20 | 185,7 |
| 20–21 | 157,3 |
| 21–22 | 134,0 |
| 22–23 | 127,3 |
| 23–00 | 122,6 |
Alla kvartar
| Kvart | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 190,8 |
| 00:15–00:30 | 189,4 |
| 00:30–00:45 | 183,6 |
| 00:45–01:00 | 179,6 |
| 01:00–01:15 | 180,2 |
| 01:15–01:30 | 178,4 |
| 01:30–01:45 | 176,2 |
| 01:45–02:00 | 174,7 |
| 02:00–02:15 | 171,3 |
| 02:15–02:30 | 170,0 |
| 02:30–02:45 | 168,8 |
| 02:45–03:00 | 166,8 |
| 03:00–03:15 | 161,3 |
| 03:15–03:30 | 162,0 |
| 03:30–03:45 | 164,7 |
| 03:45–04:00 | 159,8 |
| 04:00–04:15 | 158,1 |
| 04:15–04:30 | 156,9 |
| 04:30–04:45 | 158,2 |
| 04:45–05:00 | 151,0 |
| 05:00–05:15 | 160,9 |
| 05:15–05:30 | 164,7 |
| 05:30–05:45 | 162,7 |
| 05:45–06:00 | 163,6 |
| 06:00–06:15 | 166,6 |
| 06:15–06:30 | 168,7 |
| 06:30–06:45 | 174,5 |
| 06:45–07:00 | 185,0 |
| 07:00–07:15 | 234,5 |
| 07:15–07:30 | 227,8 |
| 07:30–07:45 | 221,6 |
| 07:45–08:00 | 219,1 |
| 08:00–08:15 | 221,2 |
| 08:15–08:30 | 218,2 |
| 08:30–08:45 | 222,1 |
| 08:45–09:00 | 231,0 |
| 09:00–09:15 | 208,6 |
| 09:15–09:30 | 207,7 |
| 09:30–09:45 | 208,2 |
| 09:45–10:00 | 199,4 |
| 10:00–10:15 | 216,9 |
| 10:15–10:30 | 197,6 |
| 10:30–10:45 | 186,8 |
| 10:45–11:00 | 183,2 |
| 11:00–11:15 | 194,7 |
| 11:15–11:30 | 185,9 |
| 11:30–11:45 | 177,6 |
| 11:45–12:00 | 173,4 |
| 12:00–12:15 | 184,3 |
| 12:15–12:30 | 180,0 |
| 12:30–12:45 | 174,7 |
| 12:45–13:00 | 168,5 |
| 13:00–13:15 | 178,4 |
| 13:15–13:30 | 178,4 |
| 13:30–13:45 | 167,8 |
| 13:45–14:00 | 164,7 |
| 14:00–14:15 | 173,0 |
| 14:15–14:30 | 178,4 |
| 14:30–14:45 | 166,3 |
| 14:45–15:00 | 166,1 |
| 15:00–15:15 | 166,1 |
| 15:15–15:30 | 169,5 |
| 15:30–15:45 | 172,2 |
| 15:45–16:00 | 178,4 |
| 16:00–16:15 | 170,2 |
| 16:15–16:30 | 175,3 |
| 16:30–16:45 | 178,4 |
| 16:45–17:00 | 183,7 |
| 17:00–17:15 | 185,4 |
| 17:15–17:30 | 191,1 |
| 17:30–17:45 | 193,3 |
| 17:45–18:00 | 197,4 |
| 18:00–18:15 | 187,4 |
| 18:15–18:30 | 186,4 |
| 18:30–18:45 | 180,5 |
| 18:45–19:00 | 179,7 |
| 19:00–19:15 | 205,5 |
| 19:15–19:30 | 192,8 |
| 19:30–19:45 | 177,8 |
| 19:45–20:00 | 166,8 |
| 20:00–20:15 | 167,3 |
| 20:15–20:30 | 164,7 |
| 20:30–20:45 | 151,7 |
| 20:45–21:00 | 145,6 |
| 21:00–21:15 | 144,7 |
| 21:15–21:30 | 140,0 |
| 21:30–21:45 | 128,9 |
| 21:45–22:00 | 122,4 |
| 22:00–22:15 | 138,6 |
| 22:15–22:30 | 128,5 |
| 22:30–22:45 | 123,2 |
| 22:45–23:00 | 119,1 |
| 23:00–23:15 | 134,1 |
| 23:15–23:30 | 129,6 |
| 23:30–23:45 | 121,3 |
| 23:45–00:00 | 105,6 |
Imorgon, fredag 13 november
Billigaste tre timmarna: kl 11–14, i snitt 84,8 öre/kWh. Bra tid att ladda bilen, tvätta eller köra diskmaskinen.
Alla timmar
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00–01 | 123,3 |
| 01–02 | 124,2 |
| 02–03 | 117,4 |
| 03–04 | 117,3 |
| 04–05 | 117,6 |
| 05–06 | 121,0 |
| 06–07 | 142,0 |
| 07–08 | 161,6 |
| 08–09 | 160,5 |
| 09–10 | 121,6 |
| 10–11 | 96,7 |
| 11–12 | 83,4 |
| 12–13 | 82,6 |
| 13–14 | 88,5 |
| 14–15 | 108,1 |
| 15–16 | 146,3 |
| 16–17 | 179,2 |
| 17–18 | 194,8 |
| 18–19 | 175,3 |
| 19–20 | 164,9 |
| 20–21 | 139,8 |
| 21–22 | 119,1 |
| 22–23 | 145,9 |
| 23–00 | 137,2 |
Alla kvartar
| Kvart | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 124,2 |
| 00:15–00:30 | 124,4 |
| 00:30–00:45 | 123,8 |
| 00:45–01:00 | 120,7 |
| 01:00–01:15 | 128,9 |
| 01:15–01:30 | 125,0 |
| 01:30–01:45 | 123,2 |
| 01:45–02:00 | 119,7 |
| 02:00–02:15 | 119,9 |
| 02:15–02:30 | 115,5 |
| 02:30–02:45 | 117,3 |
| 02:45–03:00 | 117,0 |
| 03:00–03:15 | 118,8 |
| 03:15–03:30 | 117,1 |
| 03:30–03:45 | 116,9 |
| 03:45–04:00 | 116,4 |
| 04:00–04:15 | 115,6 |
| 04:15–04:30 | 118,3 |
| 04:30–04:45 | 117,3 |
| 04:45–05:00 | 119,1 |
| 05:00–05:15 | 115,6 |
| 05:15–05:30 | 118,0 |
| 05:30–05:45 | 122,7 |
| 05:45–06:00 | 127,8 |
| 06:00–06:15 | 129,5 |
| 06:15–06:30 | 139,2 |
| 06:30–06:45 | 146,2 |
| 06:45–07:00 | 153,3 |
| 07:00–07:15 | 158,8 |
| 07:15–07:30 | 161,9 |
| 07:30–07:45 | 163,1 |
| 07:45–08:00 | 162,9 |
| 08:00–08:15 | 164,3 |
| 08:15–08:30 | 162,4 |
| 08:30–08:45 | 160,6 |
| 08:45–09:00 | 154,5 |
| 09:00–09:15 | 133,8 |
| 09:15–09:30 | 131,2 |
| 09:30–09:45 | 117,8 |
| 09:45–10:00 | 103,7 |
| 10:00–10:15 | 113,9 |
| 10:15–10:30 | 103,5 |
| 10:30–10:45 | 88,2 |
| 10:45–11:00 | 81,2 |
| 11:00–11:15 | 86,8 |
| 11:15–11:30 | 84,5 |
| 11:30–11:45 | 81,2 |
| 11:45–12:00 | 81,0 |
| 12:00–12:15 | 81,9 |
| 12:15–12:30 | 82,0 |
| 12:30–12:45 | 81,8 |
| 12:45–13:00 | 84,9 |
| 13:00–13:15 | 88,1 |
| 13:15–13:30 | 90,5 |
| 13:30–13:45 | 89,1 |
| 13:45–14:00 | 86,2 |
| 14:00–14:15 | 83,1 |
| 14:15–14:30 | 101,2 |
| 14:30–14:45 | 115,7 |
| 14:45–15:00 | 132,4 |
| 15:00–15:15 | 122,6 |
| 15:15–15:30 | 140,8 |
| 15:30–15:45 | 158,8 |
| 15:45–16:00 | 162,8 |
| 16:00–16:15 | 165,4 |
| 16:15–16:30 | 178,3 |
| 16:30–16:45 | 186,5 |
| 16:45–17:00 | 186,5 |
| 17:00–17:15 | 192,1 |
| 17:15–17:30 | 188,3 |
| 17:30–17:45 | 195,7 |
| 17:45–18:00 | 203,1 |
| 18:00–18:15 | 176,5 |
| 18:15–18:30 | 177,7 |
| 18:30–18:45 | 172,1 |
| 18:45–19:00 | 175,1 |
| 19:00–19:15 | 167,4 |
| 19:15–19:30 | 165,8 |
| 19:30–19:45 | 165,7 |
| 19:45–20:00 | 160,8 |
| 20:00–20:15 | 153,8 |
| 20:15–20:30 | 144,7 |
| 20:30–20:45 | 136,0 |
| 20:45–21:00 | 124,6 |
| 21:00–21:15 | 137,2 |
| 21:15–21:30 | 128,4 |
| 21:30–21:45 | 113,6 |
| 21:45–22:00 | 97,3 |
| 22:00–22:15 | 158,3 |
| 22:15–22:30 | 149,2 |
| 22:30–22:45 | 139,3 |
| 22:45–23:00 | 136,7 |
| 23:00–23:15 | 139,7 |
| 23:15–23:30 | 137,7 |
| 23:30–23:45 | 136,5 |
| 23:45–00:00 | 134,8 |
Spotpris med moms, snitt per timme. Påslag, elnätsavgift och energiskatt tillkommer. Källa: Nord Pool via Elpriset just nu.se. Fixcos sammanställning får användas fritt med länk till sidan (CC BY 4.0). Jämför elavtal i SE3
Dagens elpris i SE3 jämfört
Idag kostar elen i SE3 i snitt 174,7 öre/kWh med moms, 53 % lägre än igår och 7 % högre än snittet de senaste 30 dagarna. Samma dag förra året, 12 november 2025, var snittet 30,2 öre. Billigaste timmen är kl 23–00 med 122,6 öre och dyraste kl 07–08 med 225,7 öre, en skillnad på 103,1 öre per kWh. Mellan billigaste elområdet, SE1, och dyraste, SE4, skiljer det 240,3 öre per kWh idag. Imorgon blir snittet 132,0 öre, 24 % lägre än idag.
Snitt per dygn i öre per kWh med moms. 30 dagar: 13 okt–11 nov. Källa: Nord Pool via Elpriset just nu.se. Hela november 2025 · Elpriset månad för månad
Elpriset i alla elområden
| Elområde | Idag | 7 dagar | 30 dagar | November 2025 |
|---|---|---|---|---|
| SE1 Luleå | 36,8 | 50,4 | 36,2 | 46,2 |
| SE2 Sundsvall | 40,6 | 51,8 | 41,4 | 42,9 |
| SE3 Stockholm | 174,7 | 277,3 | 163,2 | 87,1 |
| SE4 Malmö | 277,2 | 431,3 | 285,1 | 100,9 |
Öre per kWh med moms, tidsviktat snitt. 7 dagar: 5 nov–11 nov. 30 dagar: 13 okt–11 nov. Elpriset månad för månad · Vilket elområde bor jag i? · Visa elpriset på din sajt
Vad en kWh kostar dig i SE3
Spotpriset är bara en del av elpriset. Med ett rörligt elavtal i SE3 kostade en kWh ungefär 263,5 öre med moms de senaste 30 dagarna:
| Spotprissnitt 13 okt–11 nov, Nord Pool | 163,2 öre |
|---|---|
| Elbolagets påslagmittvärdet bland 36 rörliga avtal, Elpriskollen 12 november 2026 | 14,4 öre |
| Energiskatt 202636,0 öre plus moms, Skatteverket | 45,0 öre |
| Elnät, överföringsavgiftmittvärdet för en lägenhet i 42 städer i SE3, Ei 2026 | 41,0 öre |
| Per kWh med momsplus elbolagets och elnätets fasta avgifter | 263,5 öre |
Energiskatten sänktes 1 januari 2026 från 43,9 till 36,0 öre per kWh utan moms (Skatteverket). Elnät: Energimarknadsinspektionens nätavgifter 2026; ditt eget nätbolag finns under elnät per kommun. Jämför elavtal i SE3
Så används dagens elpris
Har du timpris eller kvartspris betalar du det här priset för elen du använder varje kvart, plus elbolagets påslag. Flytta det som drar mycket ström, som att ladda elbilen, tvätta, torka och värma vatten, till de billigaste timmarna så sjunker räkningen.
Har du rörligt månadspris betalar du snittet för hela månaden, och fast pris påverkas inte alls av dagens pris.
Spotpris och elavtal
Spotpriset i SE3 har i snitt legat på 93,4 öre/kWh med moms under november 2025 – oktober 2026. Vad elen kostar dig beror också på elavtalet: påslag och månadsavgift skiljer flera hundra kronor om året mellan elbolagen.
Vanliga frågor
Elpriset idag är spotpriset på elbörsen Nord Pool för varje kvart och timme i ditt elområde. Sidan visar dagens snitt, billigaste och dyraste timmen och priset just nu i SE1, SE2, SE3 och SE4, med eller utan moms, och hämtar nya priser automatiskt. Till spotpriset kommer elbolagets påslag, elnätsavgiften, energiskatten och moms.
Nord Pool publicerar morgondagens priser för alla fyra elområden runt klockan 13 varje dag. De visas här så snart de finns, både på den här sidan och på sidan för elpriset imorgon. Före klockan 13 finns bara dagens priser.
Mycket el produceras i norra Sverige men mest el används i söder, och ledningarna mellan elområdena räcker inte alltid till. Då blir elen dyrare i SE3 och SE4. De senaste 30 dagarna (13 okt–11 nov) var snittet 36,2 öre per kWh i SE1, 41,4 öre i SE2, 163,2 öre i SE3 och 285,1 öre i SE4, med moms.
Med ett rörligt elavtal i SE3 blev det ungefär 263,5 öre per kWh med moms de senaste 30 dagarna: spotpris 163,2 öre, elbolagets påslag 14,4 öre (mittvärdet bland 36 rörliga avtal), energiskatt 45,0 öre och elnätets överföringsavgift 41,0 öre (mittvärdet för en lägenhet i 42 städer i SE3). Till det kommer elbolagets och elnätets fasta månadsavgifter.
Energiskatten på el är 36,0 öre per kWh utan moms sedan 1 januari 2026, alltså 45,0 öre med moms. Året innan var den 43,9 öre. Hushåll i vissa kommuner i norra Sverige får 9,6 öre lägre skatt per kWh. Källa: Skatteverket.
Sedan 1 oktober 2025 har elbörsen ett pris för varje kvart, 96 priser per dygn. Sidan visar snittet per timme och varje kvart under Alla kvartar. Med kvartspris (timpris) betalar du priset för den kvart du använder elen. Med rörligt månadspris betalar du ett snitt för hela månaden, och med fast pris påverkar dagens pris inte räkningen.
Det skiljer från dag till dag. Sidan räknar varje dag ut den billigaste timmen och de tre billigaste timmarna i rad i ditt elområde. Har du kvartspris lönar det sig att ladda elbilen, tvätta, torka och köra diskmaskinen då.
Du väljer själv överst på sidan. Med moms är priset 25 procent högre. Elbolagets påslag, elnätsavgiften och energiskatten ingår inte i spotpriset.