Uppdaterad 6 november 2026
Elpriset månad för månad
Snittpriset sedan 2024 i
År för år
Varje månad
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 21,1 | 14,3 | 204,4 | 368,1 |
| Oktober 2026 | 38,0 | 45,7 | 102,6 | 195,9 |
| September 2026 | 57,4 | 64,3 | 109,1 | 150,2 |
| Augusti 2026 | 48,5 | 55,2 | 83,3 | 100,6 |
| Juli 2026 | 19,8 | 21,6 | 67,1 | 108,1 |
| Juni 2026 | 56,0 | 54,6 | 97,5 | 129,6 |
| Maj 2026 | 63,0 | 66,5 | 96,3 | 118,3 |
| April 2026 | 32,6 | 33,6 | 70,1 | 83,2 |
| Mars 2026 | 28,4 | 26,4 | 73,3 | 105,7 |
| Februari 2026 | 123,4 | 123,1 | 137,8 | 141,6 |
| Januari 2026 | 117,4 | 117,7 | 135,6 | 141,2 |
| December 2025 | 39,5 | 40,1 | 64,6 | 81,1 |
| November 2025 | 46,2 | 42,9 | 87,1 | 100,9 |
| Oktober 2025 | 17,7 | 16,8 | 78,4 | 89,0 |
| September 2025 | 21,6 | 20,4 | 65,4 | 88,3 |
| Augusti 2025 | 29,7 | 28,8 | 60,7 | 91,5 |
| Juli 2025 | 17,0 | 19,9 | 46,3 | 58,0 |
| Juni 2025 | 3,8 | 6,2 | 28,5 | 50,9 |
| Maj 2025 | 17,6 | 18,9 | 53,7 | 75,0 |
| April 2025 | 17,9 | 17,7 | 46,9 | 72,8 |
| Mars 2025 | 19,8 | 13,7 | 63,6 | 75,7 |
| Februari 2025 | 16,1 | 18,1 | 96,3 | 129,8 |
| Januari 2025 | 29,7 | 30,4 | 79,3 | 95,2 |
| December 2024 | 15,7 | 14,0 | 72,8 | 86,7 |
| November 2024 | 31,2 | 22,6 | 83,6 | 105,8 |
| Oktober 2024 | 15,7 | 16,9 | 28,7 | 37,7 |
| September 2024 | 12,0 | 13,6 | 20,6 | 38,4 |
| Augusti 2024 | 11,1 | 10,6 | 10,7 | 57,4 |
| Juli 2024 | 25,7 | 25,6 | 25,9 | 54,2 |
| Juni 2024 | 30,1 | 30,1 | 34,1 | 78,5 |
| Maj 2024 | 22,1 | 22,1 | 29,6 | 63,3 |
| April 2024 | 63,1 | 63,5 | 70,4 | 78,0 |
| Mars 2024 | 70,8 | 70,8 | 74,4 | 79,3 |
| Februari 2024 | 56,1 | 56,3 | 63,0 | 69,4 |
| Januari 2024 | 76,3 | 76,4 | 100,3 | 104,9 |
Öre per kWh med moms, tidsviktat snitt av Nord Pools spotpris.
Spotpris från Nord Pool via Elpriset just nu.se, med 25 % moms. Påslag, elnätsavgift och energiskatt ingår inte.