Spotpris från Nord Pool, snitt med moms
Elpriset 2025
Snittpriset månad för månad i
Alla elområden 2025
SE1 Luleå23,1 öre/kWh−35 % mot 2024
SE2 Sundsvall22,9 öre/kWh−35 % mot 2024
SE3 Stockholm64,1 öre/kWh+25 % mot 2024
SE4 Malmö83,7 öre/kWh+18 % mot 2024
2025 månad för månad i SE3
Varje månad 2025
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 29,7 | 30,4 | 79,3 | 95,2 |
| Februari | 16,1 | 18,1 | 96,3 | 129,8 |
| Mars | 19,8 | 13,7 | 63,6 | 75,7 |
| April | 17,9 | 17,7 | 46,9 | 72,8 |
| Maj | 17,6 | 18,9 | 53,7 | 75,0 |
| Juni | 3,8 | 6,2 | 28,5 | 50,9 |
| Juli | 17,0 | 19,9 | 46,3 | 58,0 |
| Augusti | 29,7 | 28,8 | 60,7 | 91,5 |
| September | 21,6 | 20,4 | 65,4 | 88,3 |
| Oktober | 17,7 | 16,8 | 78,4 | 89,0 |
| November | 46,2 | 42,9 | 87,1 | 100,9 |
| December | 39,5 | 40,1 | 64,6 | 81,1 |
Öre per kWh med moms, tidsviktat snitt av Nord Pools spotpris.
Spotpris från Nord Pool via Elpriset just nu.se, med 25 % moms. Påslag, elnätsavgift och energiskatt ingår inte.