Spotpris från Nord Pool, snitt med moms
Elpriset 2026 hittills
Snittpriset månad för månad i
Alla elområden 2026
SE1 Luleå57,3 öre/kWh+148 % mot 2025
SE2 Sundsvall59,6 öre/kWh+160 % mot 2025
SE3 Stockholm98,6 öre/kWh+54 % mot 2025
SE4 Malmö131,3 öre/kWh+57 % mot 2025
2026 månad för månad i SE3
Varje månad 2026
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 117,4 | 117,7 | 135,6 | 141,2 |
| Februari | 123,4 | 123,1 | 137,8 | 141,6 |
| Mars | 28,4 | 26,4 | 73,3 | 105,7 |
| April | 32,6 | 33,6 | 70,1 | 83,2 |
| Maj | 63,0 | 66,5 | 96,3 | 118,3 |
| Juni | 56,0 | 54,6 | 97,5 | 129,6 |
| Juli | 19,8 | 21,6 | 67,1 | 108,1 |
| Augusti | 48,5 | 55,2 | 83,3 | 100,6 |
| September | 57,4 | 64,3 | 109,1 | 150,2 |
| Oktober | 38,0 | 45,7 | 102,6 | 195,9 |
| November | 21,1 | 14,3 | 204,4 | 368,1 |
Öre per kWh med moms, tidsviktat snitt av Nord Pools spotpris.
Spotpris från Nord Pool via Elpriset just nu.se, med 25 % moms. Påslag, elnätsavgift och energiskatt ingår inte.