Spotpris från Nord Pool, snitt med moms
Elpriset 2024
Snittpriset månad för månad i
Alla elområden 2024
SE1 Luleå35,7 öre/kWh
SE2 Sundsvall35,1 öre/kWh
SE3 Stockholm51,1 öre/kWh
SE4 Malmö71,1 öre/kWh
2024 månad för månad i SE3
Varje månad 2024
| Månad | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 76,3 | 76,4 | 100,3 | 104,9 |
| Februari | 56,1 | 56,3 | 63,0 | 69,4 |
| Mars | 70,8 | 70,8 | 74,4 | 79,3 |
| April | 63,1 | 63,5 | 70,4 | 78,0 |
| Maj | 22,1 | 22,1 | 29,6 | 63,3 |
| Juni | 30,1 | 30,1 | 34,1 | 78,5 |
| Juli | 25,7 | 25,6 | 25,9 | 54,2 |
| Augusti | 11,1 | 10,6 | 10,7 | 57,4 |
| September | 12,0 | 13,6 | 20,6 | 38,4 |
| Oktober | 15,7 | 16,9 | 28,7 | 37,7 |
| November | 31,2 | 22,6 | 83,6 | 105,8 |
| December | 15,7 | 14,0 | 72,8 | 86,7 |
Öre per kWh med moms, tidsviktat snitt av Nord Pools spotpris.
Spotpris från Nord Pool via Elpriset just nu.se, med 25 % moms. Påslag, elnätsavgift och energiskatt ingår inte.