Nils Holgersson-rapporten 2026
Ellevio: vad kostar elnätet?
Ellevio äger elnätet i 35 kommuner. Så mycket kostar det jämfört med resten av Sverige.
Kommuner där Ellevio har elnätet
| Kommun | Per månad | Mot 2025 | Plats |
|---|---|---|---|
| Bollnäs | 287 kr | +7 % | 40 |
| Eda | 287 kr | +7 % | 40 |
| Ekerö | 287 kr | +7 % | 40 |
| Forshaga | 287 kr | +7 % | 40 |
| Grums | 287 kr | +7 % | 40 |
| Gullspång | 287 kr | +7 % | 40 |
| Hagfors | 287 kr | +7 % | 40 |
| Hammarö | 287 kr | +7 % | 40 |
| Hudiksvall | 287 kr | +7 % | 40 |
| Hällefors | 287 kr | +7 % | 40 |
| Kil | 287 kr | +7 % | 40 |
| Laxå | 287 kr | +7 % | 40 |
| Lidingö | 287 kr | +7 % | 40 |
| Ljusnarsberg | 287 kr | +7 % | 40 |
| Mora | 287 kr | +7 % | 40 |
| Munkedal | 287 kr | +7 % | 40 |
| Munkfors | 287 kr | +7 % | 40 |
| Nynäshamn | 287 kr | +7 % | 40 |
| Ockelbo | 287 kr | +7 % | 40 |
| Orsa | 287 kr | +7 % | 40 |
| Orust | 287 kr | +7 % | 40 |
| Ovanåker | 287 kr | +7 % | 40 |
| Sotenäs | 287 kr | +7 % | 40 |
| Stockholm | 287 kr | +7 % | 40 |
| Storfors | 287 kr | +7 % | 40 |
| Strömstad | 287 kr | +7 % | 40 |
| Sunne | 287 kr | +7 % | 40 |
| Tanum | 287 kr | +7 % | 40 |
| Tjörn | 287 kr | +7 % | 40 |
| Torsby | 287 kr | +7 % | 40 |
| Täby | 287 kr | +7 % | 40 |
| Vallentuna | 287 kr | +7 % | 40 |
| Vansbro | 287 kr | +7 % | 40 |
| Älvdalen | 287 kr | +7 % | 40 |
| Öckerö | 287 kr | +7 % | 40 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026 (Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och Sveriges Allmännytta). Kostnaden gäller per lägenhet och månad i rapportens referenshus, med moms. Din egen kostnad beror på säkring och förbrukning och står på nätfakturan.
Ellevio kostar 287 kr i månaden per lägenhet i rapportens referenshus, 23 % under medianen för Sveriges kommuner, och 7 % dyrare än 2025. Elnätet går inte att byta, men elavtalet kan du välja fritt. Se alla 290 kommuner.