Nils Holgersson-rapporten 2026
Vattenfall Eldistribution: vad kostar elnätet?
Vattenfall Eldistribution äger elnätet i 60 kommuner. Så mycket kostar det jämfört med resten av Sverige.
Kommuner där Vattenfall Eldistribution har elnätet
| Kommun | Per månad | Mot 2025 | Plats |
|---|---|---|---|
| Arjeplog | 408 kr | +15 % | 167 |
| Arvidsjaur | 408 kr | +15 % | 167 |
| Avesta | 408 kr | +15 % | 167 |
| Bjurholm | 408 kr | +15 % | 167 |
| Bollebygd | 408 kr | +15 % | 167 |
| Botkyrka | 408 kr | +15 % | 167 |
| Boxholm | 408 kr | +15 % | 167 |
| Dals Ed | 408 kr | +15 % | 167 |
| Finspång | 408 kr | +15 % | 167 |
| Flen | 408 kr | +15 % | 167 |
| Färgelanda | 408 kr | +15 % | 167 |
| Gnesta | 408 kr | +15 % | 167 |
| Gällivare | 408 kr | +15 % | 167 |
| Haninge | 408 kr | +15 % | 167 |
| Haparanda | 408 kr | +15 % | 167 |
| Huddinge | 408 kr | +15 % | 167 |
| Jokkmokk | 408 kr | +15 % | 167 |
| Kalix | 408 kr | +15 % | 167 |
| Kiruna | 408 kr | +15 % | 167 |
| Knivsta | 408 kr | +15 % | 167 |
| Lilla Edet | 408 kr | +15 % | 167 |
| Mark | 408 kr | +15 % | 167 |
| Mellerud | 408 kr | +15 % | 167 |
| Motala | 408 kr | +15 % | 167 |
| Mullsjö | 408 kr | +15 % | 167 |
| Norberg | 408 kr | +15 % | 167 |
| Nordmaling | 408 kr | +15 % | 167 |
| Nyköping | 408 kr | +15 % | 167 |
| Pajala | 408 kr | +15 % | 167 |
| Robertsfors | 408 kr | +15 % | 167 |
| Salem | 408 kr | +15 % | 167 |
| Sigtuna | 408 kr | +15 % | 167 |
| Skinnskatteberg | 408 kr | +15 % | 167 |
| Solna | 408 kr | +15 % | 167 |
| Sorsele | 408 kr | +15 % | 167 |
| Stenungsund | 408 kr | +15 % | 167 |
| Storuman | 408 kr | +15 % | 167 |
| Sundbyberg | 408 kr | +15 % | 167 |
| Surahammar | 408 kr | +15 % | 167 |
| Svenljunga | 408 kr | +15 % | 167 |
| Säffle | 408 kr | +15 % | 167 |
| Tierp | 408 kr | +15 % | 167 |
| Tranemo | 408 kr | +15 % | 167 |
| Trosa | 408 kr | +15 % | 167 |
| Tyresö | 408 kr | +15 % | 167 |
| Uppsala | 408 kr | +15 % | 167 |
| Vadstena | 408 kr | +15 % | 167 |
| Vilhelmina | 408 kr | +15 % | 167 |
| Vingåker | 408 kr | +15 % | 167 |
| Vårgårda | 408 kr | +15 % | 167 |
| Vänersborg | 408 kr | +15 % | 167 |
| Vännäs | 408 kr | +15 % | 167 |
| Värmdö | 408 kr | +15 % | 167 |
| Åmål | 408 kr | +15 % | 167 |
| Årjäng | 408 kr | +15 % | 167 |
| Älvkarleby | 408 kr | +15 % | 167 |
| Älvsbyn | 408 kr | +15 % | 167 |
| Ödeshög | 408 kr | +15 % | 167 |
| Östhammar | 408 kr | +15 % | 167 |
| Överkalix | 408 kr | +15 % | 167 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026 (Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och Sveriges Allmännytta). Kostnaden gäller per lägenhet och månad i rapportens referenshus, med moms. Din egen kostnad beror på säkring och förbrukning och står på nätfakturan.
Vattenfall Eldistribution kostar 408 kr i månaden per lägenhet i rapportens referenshus, 10 % över medianen för Sveriges kommuner, och 15 % dyrare än 2025. Elnätet går inte att byta, men elavtalet kan du välja fritt. Se alla 290 kommuner.