Borås ligger i elområde SE3
Elpriset imorgon i Borås
Elpriset imorgon i
Morgondagens timpriser publiceras runt klockan 13. Påslag, elnät och energiskatt tillkommer.
Imorgon, fredag 20 november
Morgondagens priser publiceras runt klockan 13. Titta in igen i eftermiddag.
Idag, torsdag 19 november
Billigaste tre timmarna: kl 00–03, i snitt 177,0 öre/kWh. Bra tid att ladda bilen, tvätta eller köra diskmaskinen.
Alla timmar
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00–01 | 176,0 |
| 01–02 | 176,4 |
| 02–03 | 178,6 |
| 03–04 | 182,1 |
| 04–05 | 191,4 |
| 05–06 | 215,4 |
| 06–07 | 266,1 |
| 07–08 | 302,1 |
| 08–09 | 359,2 |
| 09–10 | 345,6 |
| 10–11 | 354,6 |
| 11–12 | 340,7 |
| 12–13 | 323,0 |
| 13–14 | 325,1 |
| 14–15 | 327,1 |
| 15–16 | 330,2 |
| 16–17 | 315,9 |
| 17–18 | 309,8 |
| 18–19 | 310,3 |
| 19–20 | 286,3 |
| 20–21 | 239,4 |
| 21–22 | 218,0 |
| 22–23 | 196,8 |
| 23–00 | 176,9 |
Alla kvartar
| Kvart | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 174,4 |
| 00:15–00:30 | 175,8 |
| 00:30–00:45 | 176,4 |
| 00:45–01:00 | 177,6 |
| 01:00–01:15 | 173,2 |
| 01:15–01:30 | 174,8 |
| 01:30–01:45 | 178,1 |
| 01:45–02:00 | 179,7 |
| 02:00–02:15 | 174,4 |
| 02:15–02:30 | 177,9 |
| 02:30–02:45 | 179,4 |
| 02:45–03:00 | 182,8 |
| 03:00–03:15 | 173,3 |
| 03:15–03:30 | 179,3 |
| 03:30–03:45 | 183,3 |
| 03:45–04:00 | 192,4 |
| 04:00–04:15 | 183,3 |
| 04:15–04:30 | 186,1 |
| 04:30–04:45 | 191,1 |
| 04:45–05:00 | 204,9 |
| 05:00–05:15 | 187,8 |
| 05:15–05:30 | 210,0 |
| 05:30–05:45 | 220,6 |
| 05:45–06:00 | 243,3 |
| 06:00–06:15 | 224,7 |
| 06:15–06:30 | 231,5 |
| 06:30–06:45 | 280,3 |
| 06:45–07:00 | 328,0 |
| 07:00–07:15 | 268,4 |
| 07:15–07:30 | 300,4 |
| 07:30–07:45 | 315,0 |
| 07:45–08:00 | 324,6 |
| 08:00–08:15 | 350,5 |
| 08:15–08:30 | 356,1 |
| 08:30–08:45 | 359,6 |
| 08:45–09:00 | 370,5 |
| 09:00–09:15 | 334,8 |
| 09:15–09:30 | 347,8 |
| 09:30–09:45 | 347,5 |
| 09:45–10:00 | 352,2 |
| 10:00–10:15 | 348,0 |
| 10:15–10:30 | 347,6 |
| 10:30–10:45 | 362,3 |
| 10:45–11:00 | 360,5 |
| 11:00–11:15 | 348,8 |
| 11:15–11:30 | 347,1 |
| 11:30–11:45 | 336,9 |
| 11:45–12:00 | 329,9 |
| 12:00–12:15 | 340,3 |
| 12:15–12:30 | 318,5 |
| 12:30–12:45 | 315,5 |
| 12:45–13:00 | 317,6 |
| 13:00–13:15 | 321,0 |
| 13:15–13:30 | 322,5 |
| 13:30–13:45 | 331,3 |
| 13:45–14:00 | 325,7 |
| 14:00–14:15 | 331,2 |
| 14:15–14:30 | 341,8 |
| 14:30–14:45 | 317,6 |
| 14:45–15:00 | 317,7 |
| 15:00–15:15 | 316,1 |
| 15:15–15:30 | 321,3 |
| 15:30–15:45 | 330,7 |
| 15:45–16:00 | 352,6 |
| 16:00–16:15 | 333,4 |
| 16:15–16:30 | 311,7 |
| 16:30–16:45 | 312,0 |
| 16:45–17:00 | 306,3 |
| 17:00–17:15 | 335,5 |
| 17:15–17:30 | 307,9 |
| 17:30–17:45 | 297,6 |
| 17:45–18:00 | 298,0 |
| 18:00–18:15 | 345,1 |
| 18:15–18:30 | 304,6 |
| 18:30–18:45 | 300,1 |
| 18:45–19:00 | 291,3 |
| 19:00–19:15 | 322,6 |
| 19:15–19:30 | 284,0 |
| 19:30–19:45 | 273,9 |
| 19:45–20:00 | 264,8 |
| 20:00–20:15 | 266,4 |
| 20:15–20:30 | 258,6 |
| 20:30–20:45 | 221,7 |
| 20:45–21:00 | 210,9 |
| 21:00–21:15 | 225,8 |
| 21:15–21:30 | 220,9 |
| 21:30–21:45 | 216,2 |
| 21:45–22:00 | 209,2 |
| 22:00–22:15 | 216,0 |
| 22:15–22:30 | 200,8 |
| 22:30–22:45 | 191,0 |
| 22:45–23:00 | 179,2 |
| 23:00–23:15 | 187,9 |
| 23:15–23:30 | 182,0 |
| 23:30–23:45 | 174,4 |
| 23:45–00:00 | 163,3 |
Spotpris med moms, snitt per timme. Påslag, elnätsavgift och energiskatt tillkommer. Källa: Nord Pool via Elpriset just nu.se. Fixcos sammanställning får användas fritt med länk till sidan (CC BY 4.0). Jämför elavtal i SE3
Vad elen kostar i Borås på ett år
Utöver spotpriset betalar en lägenhet i Borås 60,7 öre per kWh i elnät och energiskatt, plus elavtalets påslag och fasta avgifter. Med det billigaste rörliga avtalet hamnar Borås på plats 18 av 71 städer på Fixco Jämför. I SE3 är Mora billigast med 4 763 kr och Visby dyrast med 6 714 kr om året.
Lägenhet, 16 A, 2 000 kWh/år
| ElavtalCheap Energy, Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 2 142 kr |
|---|---|
| ElnätNätkraft Borås Infra | 1 890 kr |
| Energiskatt45 öre/kWh med moms | 900 kr |
| Hela åretungefär 411 kr i månaden | 4 932 kr |
Villa med elvärme, 20 A, 20 000 kWh/år
| ElavtalStockholms Elbolag, Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 20 618 kr |
|---|---|
| ElnätNätkraft Borås Infra | 10 176 kr |
| Energiskatt45 öre/kWh med moms | 9 000 kr |
| Hela åretungefär 3 316 kr i månaden | 39 794 kr |
Med moms. Elavtal: det billigaste rörliga månadspriset i Elpriskollen 2026-11-05, med elbolagets avgifter. Elnät: Energimarknadsinspektionens nätavgifter 2026 för typkunden. Energiskatt: Skatteverket, 36 öre/kWh före moms.
Elnätet och energin i Borås
Elnätet i Borås sköts av Nätkraft Borås Infra. Enligt Energimarknadsinspektionen betalar en lägenhet med 16 A säkring som använder 2 000 kWh om året 1 890 kr i elnätsavgift 2026, med moms. Det är 29 % under medianen för Sveriges elnätsområden och plats 8 av 136, där 1 är billigast. Sedan 2022 har avgiften stigit med 27 %.
För en villa med 20 A säkring och 20 000 kWh om året tar Nätkraft Borås Infra 10 176 kr om året, plats 27 av 115 elnätsområden.
Fjärrvärmen levereras av Borås Energi & Miljö AB och kostar 1 116 kr per MWh inklusive moms, plats 56 av 276 kommuner med fjärrvärme.
Energiskatten i Borås är den vanliga, 36 öre per kWh exklusive moms 2026.
Kommunalskatten i Borås är 32,79 % 2026, och avfall, vatten, elnät och värme kostar 2 250 kr i månaden per lägenhet i Nils Holgersson-rapporten, plats 66 av 290 kommuner. Allt om boendekostnaden i Borås
Elnätsavgift hos Nätkraft Borås Infra, lägenhet 16 A och 2 000 kWh om året, med moms
| År | Kr per år | Förändring |
|---|---|---|
| 2022 | 1 487 kr | – |
| 2023 | 1 647 kr | +11 % |
| 2024 | 1 684 kr | +2 % |
| 2025 | 1 765 kr | +5 % |
| 2026 | 1 890 kr | +7 % |
Billigaste elavtalen i Borås
Lägenhet, 2 000 kWh/år
| Rörligt månadsprisCheap Energy, Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 2 142 kr/år |
|---|---|
| KvartsprisCheap Energy, Rörligt kvartspris, nykundsrabatt | 2 092 kr/år |
| Fast pris 1 årVarberg Energimarknad, Fast Pris 1 år Fossilfritt | 2 830 kr/år |
Enligt Elpriskollen 2026-11-05, med moms och elbolagets avgifter, utan elnät och energiskatt. Mittpriset för rörligt är 2 882 kr/år. Jämför alla elavtal i SE3
Villa med elvärme, 20 000 kWh/år
| Rörligt månadsprisStockholms Elbolag, Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 20 618 kr/år |
|---|---|
| KvartsprisCheap Energy, Rörligt kvartspris, nykundsrabatt | 20 165 kr/år |
| Fast pris 1 årAle El Elhandel, Fast pris 1 år - Februari Fossilfri energi | 25 800 kr/år |
Enligt Elpriskollen 2026-11-05, med moms och elbolagets avgifter, utan elnät och energiskatt. Mittpriset för rörligt är 24 109 kr/år. Jämför alla elavtal i SE3
Elnät: Energimarknadsinspektionen, Nätavgifter – elnät (hushållskunder) och Nils Holgersson-rapporten 2026 (Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och Sveriges Allmännytta) för fjärrvärme och boendekostnad. Elavtal: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen. Energiskatt: Skatteverket.
Vanliga frågor
Borås ligger i elområde 3 (SE3). Spotpriset är detsamma i hela elområdet, så priset per timme är samma som i övriga SE3. Det som skiljer är elnätet och energiskatten.
För en lägenhet som använder 2 000 kWh om året blir det ungefär 4 932 kr om året med moms: 2 142 kr för det billigaste rörliga elavtalet enligt Elpriskollen, 1 890 kr i elnätsavgift och 900 kr i energiskatt.
Nätkraft Borås Infra är elnätsföretag i Borås. Elnätsföretaget går inte att byta; elavtalet kan du byta fritt.
Enligt Energimarknadsinspektionen 1 890 kr om året för en lägenhet med 16 A och 2 000 kWh och 10 176 kr för en villa med 20 A och 20 000 kWh, med moms 2026. Din egen kostnad beror på säkring och förbrukning och står på nätfakturan.
Nej, i Borås gäller den vanliga energiskatten på 36 öre per kWh exklusive moms. Sänkningen gäller bara vissa kommuner i norra Sverige.
Nord Pool publicerar morgondagens priser för alla fyra elområden runt klockan 13 varje dag. De visas här så snart de finns, både på den här sidan och på sidan för elpriset imorgon. Före klockan 13 finns bara dagens priser.
Har du timpris eller kvartspris kan du planera det som drar mest ström, som att ladda elbilen, tvätta och torka, till de billigaste timmarna imorgon. Med rörligt månadspris eller fast pris påverkar en enskild dag inte räkningen på samma sätt.