Eskilstuna ligger i elområde SE3
Elpriset imorgon i Eskilstuna
Elpriset imorgon i
Morgondagens timpriser publiceras runt klockan 13. Påslag, elnät och energiskatt tillkommer.
Imorgon, fredag 13 november
Billigaste tre timmarna: kl 11–14, i snitt 84,8 öre/kWh. Bra tid att ladda bilen, tvätta eller köra diskmaskinen.
Alla timmar
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00–01 | 123,3 |
| 01–02 | 124,2 |
| 02–03 | 117,4 |
| 03–04 | 117,3 |
| 04–05 | 117,6 |
| 05–06 | 121,0 |
| 06–07 | 142,0 |
| 07–08 | 161,6 |
| 08–09 | 160,5 |
| 09–10 | 121,6 |
| 10–11 | 96,7 |
| 11–12 | 83,4 |
| 12–13 | 82,6 |
| 13–14 | 88,5 |
| 14–15 | 108,1 |
| 15–16 | 146,3 |
| 16–17 | 179,2 |
| 17–18 | 194,8 |
| 18–19 | 175,3 |
| 19–20 | 164,9 |
| 20–21 | 139,8 |
| 21–22 | 119,1 |
| 22–23 | 145,9 |
| 23–00 | 137,2 |
Alla kvartar
| Kvart | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 124,2 |
| 00:15–00:30 | 124,4 |
| 00:30–00:45 | 123,8 |
| 00:45–01:00 | 120,7 |
| 01:00–01:15 | 128,9 |
| 01:15–01:30 | 125,0 |
| 01:30–01:45 | 123,2 |
| 01:45–02:00 | 119,7 |
| 02:00–02:15 | 119,9 |
| 02:15–02:30 | 115,5 |
| 02:30–02:45 | 117,3 |
| 02:45–03:00 | 117,0 |
| 03:00–03:15 | 118,8 |
| 03:15–03:30 | 117,1 |
| 03:30–03:45 | 116,9 |
| 03:45–04:00 | 116,4 |
| 04:00–04:15 | 115,6 |
| 04:15–04:30 | 118,3 |
| 04:30–04:45 | 117,3 |
| 04:45–05:00 | 119,1 |
| 05:00–05:15 | 115,6 |
| 05:15–05:30 | 118,0 |
| 05:30–05:45 | 122,7 |
| 05:45–06:00 | 127,8 |
| 06:00–06:15 | 129,5 |
| 06:15–06:30 | 139,2 |
| 06:30–06:45 | 146,2 |
| 06:45–07:00 | 153,3 |
| 07:00–07:15 | 158,8 |
| 07:15–07:30 | 161,9 |
| 07:30–07:45 | 163,1 |
| 07:45–08:00 | 162,9 |
| 08:00–08:15 | 164,3 |
| 08:15–08:30 | 162,4 |
| 08:30–08:45 | 160,6 |
| 08:45–09:00 | 154,5 |
| 09:00–09:15 | 133,8 |
| 09:15–09:30 | 131,2 |
| 09:30–09:45 | 117,8 |
| 09:45–10:00 | 103,7 |
| 10:00–10:15 | 113,9 |
| 10:15–10:30 | 103,5 |
| 10:30–10:45 | 88,2 |
| 10:45–11:00 | 81,2 |
| 11:00–11:15 | 86,8 |
| 11:15–11:30 | 84,5 |
| 11:30–11:45 | 81,2 |
| 11:45–12:00 | 81,0 |
| 12:00–12:15 | 81,9 |
| 12:15–12:30 | 82,0 |
| 12:30–12:45 | 81,8 |
| 12:45–13:00 | 84,9 |
| 13:00–13:15 | 88,1 |
| 13:15–13:30 | 90,5 |
| 13:30–13:45 | 89,1 |
| 13:45–14:00 | 86,2 |
| 14:00–14:15 | 83,1 |
| 14:15–14:30 | 101,2 |
| 14:30–14:45 | 115,7 |
| 14:45–15:00 | 132,4 |
| 15:00–15:15 | 122,6 |
| 15:15–15:30 | 140,8 |
| 15:30–15:45 | 158,8 |
| 15:45–16:00 | 162,8 |
| 16:00–16:15 | 165,4 |
| 16:15–16:30 | 178,3 |
| 16:30–16:45 | 186,5 |
| 16:45–17:00 | 186,5 |
| 17:00–17:15 | 192,1 |
| 17:15–17:30 | 188,3 |
| 17:30–17:45 | 195,7 |
| 17:45–18:00 | 203,1 |
| 18:00–18:15 | 176,5 |
| 18:15–18:30 | 177,7 |
| 18:30–18:45 | 172,1 |
| 18:45–19:00 | 175,1 |
| 19:00–19:15 | 167,4 |
| 19:15–19:30 | 165,8 |
| 19:30–19:45 | 165,7 |
| 19:45–20:00 | 160,8 |
| 20:00–20:15 | 153,8 |
| 20:15–20:30 | 144,7 |
| 20:30–20:45 | 136,0 |
| 20:45–21:00 | 124,6 |
| 21:00–21:15 | 137,2 |
| 21:15–21:30 | 128,4 |
| 21:30–21:45 | 113,6 |
| 21:45–22:00 | 97,3 |
| 22:00–22:15 | 158,3 |
| 22:15–22:30 | 149,2 |
| 22:30–22:45 | 139,3 |
| 22:45–23:00 | 136,7 |
| 23:00–23:15 | 139,7 |
| 23:15–23:30 | 137,7 |
| 23:30–23:45 | 136,5 |
| 23:45–00:00 | 134,8 |
Idag, torsdag 12 november
Billigaste tre timmarna: kl 21–00, i snitt 128,0 öre/kWh. Bra tid att ladda bilen, tvätta eller köra diskmaskinen.
Alla timmar
| Timme | öre/kWh |
|---|---|
| 00–01 | 185,8 |
| 01–02 | 177,4 |
| 02–03 | 169,2 |
| 03–04 | 161,9 |
| 04–05 | 156,0 |
| 05–06 | 163,0 |
| 06–07 | 173,7 |
| 07–08 | 225,7 |
| 08–09 | 223,1 |
| 09–10 | 206,0 |
| 10–11 | 196,2 |
| 11–12 | 182,9 |
| 12–13 | 176,9 |
| 13–14 | 172,3 |
| 14–15 | 170,9 |
| 15–16 | 171,5 |
| 16–17 | 176,9 |
| 17–18 | 191,8 |
| 18–19 | 183,5 |
| 19–20 | 185,7 |
| 20–21 | 157,3 |
| 21–22 | 134,0 |
| 22–23 | 127,3 |
| 23–00 | 122,6 |
Alla kvartar
| Kvart | öre/kWh |
|---|---|
| 00:00–00:15 | 190,8 |
| 00:15–00:30 | 189,4 |
| 00:30–00:45 | 183,6 |
| 00:45–01:00 | 179,6 |
| 01:00–01:15 | 180,2 |
| 01:15–01:30 | 178,4 |
| 01:30–01:45 | 176,2 |
| 01:45–02:00 | 174,7 |
| 02:00–02:15 | 171,3 |
| 02:15–02:30 | 170,0 |
| 02:30–02:45 | 168,8 |
| 02:45–03:00 | 166,8 |
| 03:00–03:15 | 161,3 |
| 03:15–03:30 | 162,0 |
| 03:30–03:45 | 164,7 |
| 03:45–04:00 | 159,8 |
| 04:00–04:15 | 158,1 |
| 04:15–04:30 | 156,9 |
| 04:30–04:45 | 158,2 |
| 04:45–05:00 | 151,0 |
| 05:00–05:15 | 160,9 |
| 05:15–05:30 | 164,7 |
| 05:30–05:45 | 162,7 |
| 05:45–06:00 | 163,6 |
| 06:00–06:15 | 166,6 |
| 06:15–06:30 | 168,7 |
| 06:30–06:45 | 174,5 |
| 06:45–07:00 | 185,0 |
| 07:00–07:15 | 234,5 |
| 07:15–07:30 | 227,8 |
| 07:30–07:45 | 221,6 |
| 07:45–08:00 | 219,1 |
| 08:00–08:15 | 221,2 |
| 08:15–08:30 | 218,2 |
| 08:30–08:45 | 222,1 |
| 08:45–09:00 | 231,0 |
| 09:00–09:15 | 208,6 |
| 09:15–09:30 | 207,7 |
| 09:30–09:45 | 208,2 |
| 09:45–10:00 | 199,4 |
| 10:00–10:15 | 216,9 |
| 10:15–10:30 | 197,6 |
| 10:30–10:45 | 186,8 |
| 10:45–11:00 | 183,2 |
| 11:00–11:15 | 194,7 |
| 11:15–11:30 | 185,9 |
| 11:30–11:45 | 177,6 |
| 11:45–12:00 | 173,4 |
| 12:00–12:15 | 184,3 |
| 12:15–12:30 | 180,0 |
| 12:30–12:45 | 174,7 |
| 12:45–13:00 | 168,5 |
| 13:00–13:15 | 178,4 |
| 13:15–13:30 | 178,4 |
| 13:30–13:45 | 167,8 |
| 13:45–14:00 | 164,7 |
| 14:00–14:15 | 173,0 |
| 14:15–14:30 | 178,4 |
| 14:30–14:45 | 166,3 |
| 14:45–15:00 | 166,1 |
| 15:00–15:15 | 166,1 |
| 15:15–15:30 | 169,5 |
| 15:30–15:45 | 172,2 |
| 15:45–16:00 | 178,4 |
| 16:00–16:15 | 170,2 |
| 16:15–16:30 | 175,3 |
| 16:30–16:45 | 178,4 |
| 16:45–17:00 | 183,7 |
| 17:00–17:15 | 185,4 |
| 17:15–17:30 | 191,1 |
| 17:30–17:45 | 193,3 |
| 17:45–18:00 | 197,4 |
| 18:00–18:15 | 187,4 |
| 18:15–18:30 | 186,4 |
| 18:30–18:45 | 180,5 |
| 18:45–19:00 | 179,7 |
| 19:00–19:15 | 205,5 |
| 19:15–19:30 | 192,8 |
| 19:30–19:45 | 177,8 |
| 19:45–20:00 | 166,8 |
| 20:00–20:15 | 167,3 |
| 20:15–20:30 | 164,7 |
| 20:30–20:45 | 151,7 |
| 20:45–21:00 | 145,6 |
| 21:00–21:15 | 144,7 |
| 21:15–21:30 | 140,0 |
| 21:30–21:45 | 128,9 |
| 21:45–22:00 | 122,4 |
| 22:00–22:15 | 138,6 |
| 22:15–22:30 | 128,5 |
| 22:30–22:45 | 123,2 |
| 22:45–23:00 | 119,1 |
| 23:00–23:15 | 134,1 |
| 23:15–23:30 | 129,6 |
| 23:30–23:45 | 121,3 |
| 23:45–00:00 | 105,6 |
Spotpris med moms, snitt per timme. Påslag, elnätsavgift och energiskatt tillkommer. Källa: Nord Pool via Elpriset just nu.se. Fixcos sammanställning får användas fritt med länk till sidan (CC BY 4.0). Jämför elavtal i SE3
Elnätet och energin i Eskilstuna
Elnätet i Eskilstuna kommun sköts av Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB. Energimarknadsinspektionen redovisar inget typkundspris för Eskilstuna Energi och Miljö Elnät 2026. I Nils Holgersson-rapporten 2026 kostar elnätet 296 kr i månaden per lägenhet i deras referenshus, 20 % under medianen för Sveriges kommuner. Det placerar Eskilstuna i mitten: plats 82 av 290, där 1 är billigast.
Fjärrvärmen levereras av Eskilstuna Energi & Miljö AB och kostar 1 140 kr per MWh inklusive moms, plats 71 av 276 kommuner med fjärrvärme.
Energiskatten i Eskilstuna är den vanliga, 36 öre per kWh exklusive moms 2026.
Kommunalskatten i Eskilstuna är 32,85 % 2026, och avfall, vatten, elnät och värme kostar 2 029 kr i månaden per lägenhet i Nils Holgersson-rapporten, plats 20 av 290 kommuner. Allt om boendekostnaden i Eskilstuna
Billigaste elavtalen i Eskilstuna
Lägenhet, 2 000 kWh/år
| Rörligt månadsprisCheap Energy, Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 2 142 kr/år |
|---|---|
| KvartsprisCheap Energy, Rörligt kvartspris, nykundsrabatt | 2 092 kr/år |
| Fast pris 1 årVarberg Energimarknad, Fast Pris 1 år Fossilfritt | 2 830 kr/år |
Enligt Elpriskollen 2026-11-05, med moms och elbolagets avgifter, utan elnät och energiskatt. Mittpriset för rörligt är 2 882 kr/år. Jämför alla elavtal i SE3
Villa med elvärme, 20 000 kWh/år
| Rörligt månadsprisStockholms Elbolag, Rörligt månadspris, nykundsrabatt | 20 618 kr/år |
|---|---|
| KvartsprisCheap Energy, Rörligt kvartspris, nykundsrabatt | 20 165 kr/år |
| Fast pris 1 årAle El Elhandel, Fast pris 1 år - Februari Fossilfri energi | 25 800 kr/år |
Enligt Elpriskollen 2026-11-05, med moms och elbolagets avgifter, utan elnät och energiskatt. Mittpriset för rörligt är 24 109 kr/år. Jämför alla elavtal i SE3
Elnät: Energimarknadsinspektionen, Nätavgifter – elnät (hushållskunder) och Nils Holgersson-rapporten 2026 (Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och Sveriges Allmännytta) för fjärrvärme och boendekostnad. Elavtal: Elpriskollen, Energimarknadsinspektionen. Energiskatt: Skatteverket.
Vanliga frågor
Eskilstuna ligger i elområde 3 (SE3). Spotpriset är detsamma i hela elområdet, så priset per timme är samma som i övriga SE3. Det som skiljer är elnätet och energiskatten.
Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB är elnätsföretag i Eskilstuna. Elnätsföretaget går inte att byta; elavtalet kan du byta fritt.
296 kr i månaden per lägenhet i Nils Holgersson-rapportens referenshus 2026, plats 82 av 290 kommuner. Din egen kostnad beror på säkring och förbrukning och står på nätfakturan.
Nej, i Eskilstuna gäller den vanliga energiskatten på 36 öre per kWh exklusive moms. Sänkningen gäller bara vissa kommuner i norra Sverige.
Nord Pool publicerar morgondagens priser för alla fyra elområden runt klockan 13 varje dag. De visas här så snart de finns, både på den här sidan och på sidan för elpriset imorgon. Före klockan 13 finns bara dagens priser.
Har du timpris eller kvartspris kan du planera det som drar mest ström, som att ladda elbilen, tvätta och torka, till de billigaste timmarna imorgon. Med rörligt månadspris eller fast pris påverkar en enskild dag inte räkningen på samma sätt.