Nils Holgersson-rapporten 2026
Vad kostar fjärrvärmen där du bor?
Fjärrvärmepriset i
| Kommun | Fjärrvärmeföretag | Kr per MWh | Plats |
|---|---|---|---|
| Åsele | Åsele Energi | 693 kr | 1 |
| Luleå | Luleå Energi | 734 kr | 2 |
| Stenungsund | Stenungsunds Energi och Miljö | 820 kr | 3 |
| Piteå | PiteEnergi | 840 kr | 4 |
| Ljungby | Ljungby Energi | 883 kr | 5 |
| Gävle | Gävle Energi | 895 kr | 6 |
| Malung-Sälen | Malung-Sälens kommun | 907 kr | 7 |
| Älvkarleby | Bionär Närvärme | 913 kr | 8 |
| Oxelösund | Oxelö Energi | 913 kr | 9 |
| Lysekil | LEVA i Lysekil | 916 kr | 10 |
| Munkfors | Munkfors Energi | 945 kr | 11 |
| Tidaholm | Tidaholms Energi | 949 kr | 12 |
| Boden | Bodens Energi | 950 kr | 13 |
| Skara | Skara Energi | 959 kr | 14 |
| Köping | Västra Mälardalens Energi och Miljö | 964 kr | 15 |
| Tibro | Tibro Kommun | 965 kr | 16 |
| Malå | Skellefteå Kraft | 968 kr | 17 |
| Sorsele | Sorsele Värmeverk AB | 970 kr | 18 |
| Skellefteå | Skellefteå Kraft | 971 kr | 19 |
| Lycksele | Skellefteå Kraft | 972 kr | 20 |
| Karlshamn | Karlshamn Energi | 974 kr | 21 |
| Sundsvall | Sundsvall Energi | 993 kr | 22 |
| Nässjö | Nässjö Affärsverk | 1 002 kr | 23 |
| Halmstad | Halmstads Energi och Miljö | 1 013 kr | 24 |
| Skövde | Skövde Energi | 1 022 kr | 25 |
| Umeå | Umeå Energi | 1 037 kr | 26 |
| Partille | Partille Energi | 1 040 kr | 27 |
| Helsingborg | Öresundskraft | 1 048 kr | 28 |
| Arboga | Västra Mälardalens Energi och Miljö | 1 049 kr | 29 |
| Vara | Vara Energi Värme | 1 049 kr | 30 |
| Vetlanda | Njudung Energi Vetlanda | 1 050 kr | 31 |
| Karlstad | Karlstads Energi | 1 050 kr | 31 |
| Storuman | Skellefteå Kraft | 1 051 kr | 33 |
| Vindeln | Skellefteå Kraft | 1 058 kr | 34 |
| Hjo | Hjo Energi | 1 060 kr | 35 |
| Norsjö | Skellefteå Kraft | 1 061 kr | 36 |
| Göteborg | Göteborg Energi | 1 062 kr | 37 |
| Robertsfors | Skellefteå Kraft | 1 062 kr | 38 |
| Götene | Götene Vatten & Värme | 1 065 kr | 39 |
| Linköping | Tekniska Verken i Linköping | 1 071 kr | 40 |
| Sandviken | Sandviken Energi | 1 075 kr | 41 |
| Jönköping | Jönköping Energi | 1 077 kr | 42 |
| Arvidsjaur | Arvidsjaurs Energi | 1 079 kr | 43 |
| Höganäs | Höganäs Energi | 1 081 kr | 44 |
| Härnösand | Härnösand Energi & Miljö | 1 088 kr | 45 |
| Kil | Kils Energi | 1 089 kr | 46 |
| Lindesberg | Linde Energi | 1 093 kr | 47 |
| Ängelholm | Öresundskraft | 1 094 kr | 48 |
| Arvika | Arvika Fjärrvärme | 1 099 kr | 49 |
| Landskrona | Landskrona Energi | 1 101 kr | 50 |
| Falun | Falu Energi & Vatten | 1 104 kr | 51 |
| Tranemo | Tranemo Kommun | 1 104 kr | 52 |
| Åtvidaberg | Tekniska Verken i Linköping | 1 105 kr | 53 |
| Karlsborg | Karlsborgs Värme | 1 115 kr | 54 |
| Finspång | Finspångs Tekniska Verk | 1 115 kr | 55 |
| Borås | Borås Energi & Miljö | 1 116 kr | 56 |
| Mölndal | Mölndal Energi | 1 119 kr | 57 |
| Ockelbo | Bionär Närvärme | 1 119 kr | 58 |
| Mariestad | VänerEnergi | 1 120 kr | 59 |
| Töreboda | VänerEnergi | 1 120 kr | 59 |
| Övertorneå | Övertorneå Värmeverk | 1 121 kr | 61 |
| Eksjö | Eksjö Energi | 1 122 kr | 62 |
| Arjeplog | Arjeplog kommun | 1 125 kr | 63 |
| Lilla Edet | Lilla Edets Fjärrvärme | 1 126 kr | 64 |
| Kinda | Tekniska Verken i Linköping | 1 128 kr | 65 |
| Norrtälje | Norrtälje Energi | 1 129 kr | 66 |
| Perstorp | Perstorps Fjärrvärme | 1 131 kr | 67 |
| Örnsköldsvik | Övik Energi | 1 132 kr | 68 |
| Uddevalla | Uddevalla Energi | 1 133 kr | 69 |
| Osby | Fjärrvärme i Osby | 1 139 kr | 70 |
| Eskilstuna | Eskilstuna Energi & Miljö | 1 140 kr | 71 |
| Trollhättan | Trollhättan Energi | 1 145 kr | 72 |
| Lidköping | Lidköping Energi | 1 145 kr | 73 |
| Hallstahammar | Mälarenergi | 1 145 kr | 73 |
| Västerås | Mälarenergi | 1 145 kr | 73 |
| Tranås | Tranås Energi | 1 151 kr | 76 |
| Olofström | Olofströms Kraft | 1 152 kr | 77 |
| Gislaved | Gislaved Energi | 1 153 kr | 78 |
| Sollentuna | Sollentuna Energi & Miljö | 1 156 kr | 79 |
| Hagfors | Hagfors Energi | 1 158 kr | 80 |
| Danderyd | Norrenergi | 1 158 kr | 81 |
| Solna | Norrenergi | 1 158 kr | 81 |
| Sundbyberg | Norrenergi | 1 158 kr | 81 |
| Kalmar | Kalmar Energi Värme | 1 160 kr | 84 |
| Mjölby | Mjölby-Svartådalen Energi | 1 162 kr | 85 |
| Kristianstad | C4 Energi | 1 163 kr | 86 |
| Växjö | Växjö Energi | 1 166 kr | 87 |
| Värnamo | Värnamo Energi | 1 174 kr | 88 |
| Nykvarn | Telge Nät | 1 177 kr | 89 |
| Södertälje | Telge Nät | 1 177 kr | 89 |
| Hedemora | Hedemora Energi | 1 180 kr | 91 |
| Ystad | Ystad Energi | 1 190 kr | 92 |
| Emmaboda | Emmaboda Energi och Miljö | 1 192 kr | 93 |
| Varberg | Varberg Energi | 1 193 kr | 94 |
| Sävsjö | Njudung Energi Sävsjö | 1 193 kr | 95 |
| Östersund | Jämtkraft | 1 199 kr | 96 |
| Katrineholm | Tekniska Verken i Linköping | 1 199 kr | 97 |
| Tingsryd | Tingsryds Energi | 1 200 kr | 98 |
| Ljusdal | Ljusdal Energi | 1 200 kr | 99 |
| Botkyrka | Södertörns Fjärrvärme | 1 210 kr | 100 |
| Huddinge | Södertörns Fjärrvärme | 1 210 kr | 100 |
| Salem | Södertörns Fjärrvärme | 1 210 kr | 100 |
| Habo | Habo Energi | 1 211 kr | 103 |
| Fagersta | Västerbergslagens Energi | 1 211 kr | 104 |
| Ludvika | Västerbergslagens Energi | 1 211 kr | 104 |
| Norberg | Västerbergslagens Energi | 1 211 kr | 104 |
| Lekeberg | Lekeberg Bioenergi AB (Priser) | 1 214 kr | 107 |
| Norrköping | Navirum Energi | 1 218 kr | 108 |
| Söderköping | Navirum Energi | 1 218 kr | 108 |
| Söderhamn | Söderhamn Nära | 1 219 kr | 110 |
| Bjurholm | Umeå Energi | 1 221 kr | 111 |
| Nybro | Nybro Energi | 1 226 kr | 112 |
| Ånge | Ånge Energi | 1 230 kr | 113 |
| Borlänge | Borlänge Energi | 1 230 kr | 114 |
| Tierp | Tierps Fjärrvärme | 1 231 kr | 115 |
| Haparanda | Haparanda Värmeverk | 1 231 kr | 116 |
| Jokkmokk | Jokkmokks Värmeverk | 1 233 kr | 117 |
| Burlöv | E.ON Energiinfrastruktur | 1 233 kr | 117 |
| Malmö | E.ON Energiinfrastruktur | 1 233 kr | 117 |
| Örkelljunga | Örkelljunga Fjärrvärmeverk | 1 237 kr | 120 |
| Torsås | Torsnet | 1 237 kr | 121 |
| Alvesta | Alvesta Energi | 1 240 kr | 122 |
| Surahammar | Mälarenergi | 1 240 kr | 123 |
| Vänersborg | Vattenfall | 1 245 kr | 124 |
| Hallsberg | Navirum Energi | 1 249 kr | 125 |
| Kumla | Navirum Energi | 1 249 kr | 125 |
| Örebro | Navirum Energi | 1 249 kr | 125 |
| Kiruna | Kiruna Kraft | 1 251 kr | 128 |
| Karlskoga | Karlskoga Kraftvärmeverk | 1 256 kr | 129 |
| Älvsbyn | Älvsbyns Energi | 1 257 kr | 130 |
| Kungälv | Kungälv Energi | 1 263 kr | 131 |
| Hofors | Adven Sverige | 1 271 kr | 132 |
| Berg | BTEA Energi | 1 272 kr | 133 |
| Ronneby | Ronneby Miljö och Teknik | 1 273 kr | 134 |
| Gotland | Gotlands Energi | 1 275 kr | 135 |
| Aneby | Aneby Miljö & Vatten | 1 279 kr | 136 |
| Hässleholm | Hässleholm Miljö | 1 280 kr | 137 |
| Kungsör | Adven Sverige | 1 280 kr | 138 |
| Ulricehamn | Ulricehamns Energi | 1 281 kr | 139 |
| Karlskrona | Affärsverken Karlskrona | 1 283 kr | 140 |
| Falkenberg | Falkenberg Energi | 1 290 kr | 141 |
| Ale | Solör Bioenergi Ale | 1 293 kr | 142 |
| Motala | Vattenfall | 1 293 kr | 143 |
| Askersund | Vattenfall | 1 293 kr | 143 |
| Nyköping | Vattenfall | 1 294 kr | 145 |
| Alingsås | Alingsås Energi | 1 297 kr | 146 |
| Lidingö | Stockholm Exergi | 1 297 kr | 147 |
| Stockholm | Stockholm Exergi | 1 297 kr | 147 |
| Upplands Väsby | Stockholm Exergi | 1 297 kr | 147 |
| Nacka | Stockholm Exergi | 1 297 kr | 147 |
| Sigtuna | Stockholm Exergi | 1 297 kr | 147 |
| Värmdö | Vattenfall | 1 297 kr | 152 |
| Knivsta | Vattenfall | 1 299 kr | 153 |
| Bromölla | Bromölla Energi & Vatten | 1 300 kr | 154 |
| Vallentuna | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 300 kr | 155 |
| Uppsala | Vattenfall | 1 303 kr | 156 |
| Sölvesborg | Sölvesborgs Energi och Vatten AB | 1 305 kr | 157 |
| Strömsund | Strömsunds energi | 1 310 kr | 158 |
| Haninge | Vattenfall | 1 311 kr | 159 |
| Tyresö | Vattenfall | 1 311 kr | 159 |
| Laxå | Laxå Värme | 1 311 kr | 161 |
| Årjäng | Nevel | 1 313 kr | 162 |
| Vaggeryd | Vaggeryds Energi | 1 313 kr | 163 |
| Täby | Täby Miljövärme AB (TMAB) | 1 317 kr | 164 |
| Hammarö | Hammarö Energi | 1 322 kr | 165 |
| Österåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 325 kr | 166 |
| Bengtsfors | Bengtsfors Energi | 1 329 kr | 167 |
| Smedjebacken | Smedjebacken Energi | 1 336 kr | 168 |
| Enköping | Ena Energi | 1 337 kr | 169 |
| Eslöv | Kraftringen Energi AB | 1 338 kr | 170 |
| Klippan | Kraftringen Energi AB | 1 338 kr | 170 |
| Lomma | Kraftringen Energi AB | 1 338 kr | 170 |
| Lund | Kraftringen Energi AB | 1 338 kr | 170 |
| Bollnäs | Bollnäs Energi | 1 341 kr | 174 |
| Kristinehamn | Adven Sverige | 1 341 kr | 175 |
| Munkedal | Uddevalla Energi | 1 343 kr | 176 |
| Krokom | Jämtkraft | 1 343 kr | 177 |
| Åre | Jämtkraft | 1 343 kr | 177 |
| Vimmerby | Vimmerby Energi & Miljö | 1 343 kr | 177 |
| Håbo | E.ON Energiinfrastruktur | 1 343 kr | 180 |
| Järfälla | E.ON Energiinfrastruktur | 1 343 kr | 180 |
| Upplands Bro | E.ON Energiinfrastruktur | 1 343 kr | 180 |
| Borgholm | Borgholm Energi | 1 346 kr | 183 |
| Degerfors | Degerfors Energi | 1 347 kr | 184 |
| Mark | Marks Energi | 1 351 kr | 185 |
| Eda | Nevel | 1 352 kr | 186 |
| Oskarshamn | Oskarshamn Energi | 1 360 kr | 187 |
| Pajala | Pajala Värmeverk | 1 363 kr | 188 |
| Timrå | Adven Sverige | 1 363 kr | 189 |
| Simrishamn | Adven Sverige | 1 364 kr | 190 |
| Gällivare | Gällivare Energi | 1 367 kr | 191 |
| Svenljunga | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 368 kr | 192 |
| Östhammar | Nevel | 1 377 kr | 193 |
| Leksand | Adven Sverige | 1 381 kr | 194 |
| Rättvik | Adven Sverige | 1 381 kr | 194 |
| Västervik | Västervik Miljö & Energi | 1 388 kr | 196 |
| Sala | Sala-Heby Energi | 1 388 kr | 197 |
| Orust | Nevel | 1 396 kr | 198 |
| Vadstena | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 396 kr | 199 |
| Lerum | Lerum Fjärrvärme | 1 397 kr | 200 |
| Kramfors | Nevel | 1 402 kr | 201 |
| Herrljunga | Herrljunga Elektriska | 1 405 kr | 202 |
| Sollefteå | Adven Sverige | 1 406 kr | 203 |
| Mönsterås | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 412 kr | 204 |
| Svedala | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 416 kr | 205 |
| Gnosjö | Nevel | 1 417 kr | 206 |
| Torsby | Adven Sverige | 1 418 kr | 207 |
| Grums | Adven Sverige | 1 419 kr | 208 |
| Hultsfred | Nevel | 1 419 kr | 209 |
| Bjuv | Nevel | 1 426 kr | 210 |
| Åstorp | Nevel | 1 426 kr | 210 |
| Filipstad | Filipstads Värme | 1 428 kr | 212 |
| Mörbylånga | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 429 kr | 213 |
| Strängnäs | Solör Bioenergi Strängnäs | 1 432 kr | 214 |
| Staffanstorp | Adven Sverige | 1 434 kr | 215 |
| Tanum | Nevel | 1 435 kr | 216 |
| Forshaga | Forshaga Energi | 1 435 kr | 217 |
| Mora | Adven Sverige | 1 442 kr | 218 |
| Säter | Hedemora Energi | 1 447 kr | 219 |
| Ragunda | Ragunda Energi och Teknik AB (Priser) | 1 448 kr | 220 |
| Ekerö | Ekerö Solör Bioenergi | 1 448 kr | 221 |
| Trelleborg | Trelleborgs Energi | 1 448 kr | 221 |
| Kungsbacka | Statkraft Värme | 1 450 kr | 223 |
| Mellerud | Melleruds kommun | 1 464 kr | 224 |
| Lessebo | Lessebo Fjärrvärme | 1 467 kr | 225 |
| Avesta | Adven Sverige | 1 469 kr | 226 |
| Vaxholm | Adven Sverige | 1 477 kr | 227 |
| Orsa | Adven Sverige | 1 477 kr | 228 |
| Trosa | Statkraft Värme | 1 483 kr | 229 |
| Nynäshamn | Adven Sverige | 1 484 kr | 230 |
| Överkalix | Överkalix Värmeverk | 1 488 kr | 231 |
| Heby | Sala-Heby Energi | 1 490 kr | 232 |
| Falköping | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 491 kr | 233 |
| Ydre | Ydre Kommun | 1 502 kr | 234 |
| Uppvidinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 503 kr | 235 |
| Boxholm | Adven Sverige | 1 504 kr | 236 |
| Älmhult | Adven Sverige | 1 504 kr | 236 |
| Markaryd | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 507 kr | 238 |
| Nordanstig | Nordanstigs Fjärrvärme AB (Priser) | 1 507 kr | 239 |
| Hudiksvall | Adven Sverige | 1 512 kr | 240 |
| Åmål | Statkraft Värme | 1 514 kr | 241 |
| Bräcke | Adven Sverige | 1 521 kr | 242 |
| Säffle | Adven Sverige | 1 524 kr | 243 |
| Hällefors | Adven Sverige | 1 527 kr | 244 |
| Ljusnarsberg | Adven Sverige | 1 527 kr | 244 |
| Valdemarsvik | Nevel | 1 530 kr | 246 |
| Ödeshög | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 534 kr | 247 |
| Kalix | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 537 kr | 248 |
| Flen | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 551 kr | 249 |
| Gnesta | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 551 kr | 250 |
| Storfors | Filipstads Värme | 1 553 kr | 251 |
| Sunne | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 554 kr | 252 |
| Ovanåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 555 kr | 253 |
| Härjedalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 571 kr | 254 |
| Mullsjö | Mullsjö Energi & Miljö | 1 576 kr | 255 |
| Vingåker | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 576 kr | 256 |
| Dorotea | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 583 kr | 257 |
| Vansbro | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 592 kr | 258 |
| Nordmaling | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 598 kr | 259 |
| Skurup | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 601 kr | 260 |
| Svalöv | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 601 kr | 260 |
| Östra Göinge | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 601 kr | 260 |
| Sjöbo | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 602 kr | 263 |
| Tomelilla | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 602 kr | 263 |
| Hörby | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 602 kr | 263 |
| Höör | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 602 kr | 263 |
| Vilhelmina | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 603 kr | 267 |
| Vännäs | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 604 kr | 268 |
| Vårgårda | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 615 kr | 269 |
| Skinnskatteberg | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 623 kr | 270 |
| Bollebygd | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 624 kr | 271 |
| Grästorp | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 625 kr | 272 |
| Nora | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 646 kr | 273 |
| Härryda | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 663 kr | 274 |
| Dals Ed | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 663 kr | 275 |
| Älvdalen | Solör Bioenergi Fjärrvärme | 1 674 kr | 276 |
Källa: Nils Holgersson-rapporten 2026 (Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen, Bostadsrätterna och Sveriges Allmännytta). Kostnaden gäller per lägenhet och månad i rapportens referenshus, med moms. Din egen kostnad beror på säkring och förbrukning och står på nätfakturan.
Har du villa med fjärrvärme eller elvärme kan en värmepump sänka kostnaden, men det beror på huset och vad du betalar i dag. Fixco installerar värmepumpar. Se också elnätet per kommun och vad elen kostar.